Каталог напитков
Полный каталог европейского пива для оптовых поставок в Казахстане
Цены указаны на условиях 100% предоплаты, на складе в г. Костанай
| Наименование | Страна происхождения | Кол-во ед. в упак. | Кол-во упак. в палете | Кол-во ед. на палете | Цена за ед. от 1 палеты, тенге. | Цена за ед. от 10 палет, тенге. | Цена за ед. от 20 палет, тенге. | Крепость, % об. | Срок годности, мес. | Вес палеты, кг. | Фото | Описание товара |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| «Benediktiner Hell», 0,5 л, светлое фильтрованное непастеризованное, бут | Германия | 12 | 192 | 2304 | 855 | 810 | 770 | 5.0 | 12.0 | 998 | ![]() | Описание товара |
| «Benediktiner Weissbier Dunkel», 0,5 л, тёмное нефильтрованное непастеризованное, бут, | Германия | 24 | 90 | 2160 | 815 | 775 | 735 | 5.4 | 12.0 | 873 | ![]() | Описание товара |
| «Benediktiner Weissbier», 0,33 л, светлое нефильтрованное непастеризованное, бут | Германия | 24 | 54 | 1296 | 665 | 630 | 600 | 5.4 | 30.0 | 821 | ![]() | Описание товара |
| «Benediktiner Weissbier», 0,5 л, светлое нефильтрованное пастеризованное, бут | Германия | 12 | 180 | 2160 | 785 | 745 | 705 | 5.4 | 12.0 | 940 | ![]() | Описание товара |
| «Benediktiner Weissbier», 0,5 л, светлое фильтрованное пастеризованное безалкогольное, бут | Германия | 12 | 90 | 1080 | 830 | 790 | 750 | 0.5 | 30.0 | 875 | ![]() | Описание товара |
| «Benediktiner Weissbier», 5 л, светлое нефильтрованное непастеризованное, mini keg | Германия | 2 | 144 | 288 | 7555 | 7195 | 6850 | 5.4 | 30.0 | 824 | ![]() | Описание товара |
| «KONIG PILSENER», 0,33 л, светлое фильтрованное непастеризованное, бут | Германия | 24 | 63 | 1512 | 620 | 590 | 560 | 4.9 | 30.0 | 855 | ![]() | Описание товара |
| «Kostritzer Schwarzbier», 0,33 л, темное фильтрованное непастеризованное, бут | Германия | 24 | 63 | 1512 | 630 | 600 | 570 | 4.8 | 30.0 | 855 | ![]() | Описание товара |
| «VOLFAS ENGELMAN Balta Pinta», 0,568 л, светлое нефильтрованное пастеризованное, бут | Литва | 20 | 36 | 720 | 700 | 665 | 630 | 5.0 | 17.5 | 681 | ![]() | Описание товара |
| «VOLFAS ENGELMAN Imperial Porteris», 0,568 л, темное фильтрованное пастеризованное, бут | Литва | 20 | 36 | 720 | 735 | 700 | 665 | 6.0 | 30.0 | 675 | ![]() | Описание товара |
| «VOLFAS ENGELMAN Rinktinis», 0,568 л, светлое фильтрованное пастеризованное, бут | Литва | 20 | 36 | 720 | 700 | 665 | 630 | 5.2 | 22.5 | 679 | ![]() | Описание товара |
| «VOLFAS ENGELMAN SANTANOS Lager», 0,33 л, светлое фильтрованное пастеризованное, бут | Литва | 24 | 40 | 960 | 585 | 555 | 525 | 4.5 | 30.0 | 574 | ![]() | Описание товара |
| «VOLFAS ENGELMAN SANTANOS Tequila Lime», 0,33 л, светлое фильтрованное пастеризованное, бут | Литва | 24 | 40 | 960 | 585 | 555 | 525 | 4.5 | 35.0 | 578 | ![]() | Описание товара |
| Benediktiner Hell, ж/б, 0,5 л, светлое фильтрованное непастеризованное | Германия | 24 | 72 | 1728 | 660 | 625 | 595 | 5.0 | 12.0 | 920 | ![]() | Описание товара |
| Benediktiner Weissbier, ж/б, 0,5 л, светлое нефильтрованное непастеризованное | Германия | 24 | 72 | 1728 | 650 | 615 | 585 | 5.4 | 12.0 | 920 | ![]() | Описание товара |
| KONIG PILSENER, ж/б, 0,33 л, светлое фильтрованное непастеризованное | Германия | 24 | 99 | 2376 | 465 | 440 | 415 | 4.9 | 12.0 | 835 | ![]() | Описание товара |
| KONIG PILSENER, ж/б, 0,5 л, светлое фильтрованное непастеризованное | Германия | 24 | 72 | 1728 | 615 | 585 | 555 | 4.9 | 12.0 | 910 | ![]() | Описание товара |
| Köstritzer Schwarzbier, ж/б, 0,5 л, тёмное фильтрованное непастеризованное | Германия | 24 | 81 | 1944 | 690 | 655 | 620 | 4.8 | 12.0 | 1020 | ![]() | Описание товара |
| STAMMGAST HEFEWEIZEN, 0,5 л, ж/б, светлое пшеничное нефильтрованное пастеризованное | Германия | 24 | 72 | 1728 | 505 | 475 | 450 | 5.0 | 18.0 | 910 | ![]() | Описание товара |
| STAMMGAST LAGER, 0,5 л, ж/б, светлое фильтрованное пастеризованное | Германия | 24 | 72 | 1728 | 505 | 475 | 450 | 5.0 | 18.0 | 910 | ![]() | Описание товара |
| VOLFAS ENGELMAN APA, 0,568 л, ж/б, светлое фильтрованное пастеризованное | Литва | 24 | 63 | 1512 | 700 | 665 | 635 | 5.0 | 14.0 | 910 | ![]() | Описание товара |
| VOLFAS ENGELMAN BALTA PINTA, ж/б, 0,568 л, светлое нефильтрованное пастеризованное | Литва | 24 | 63 | 1512 | 690 | 660 | 630 | 5.0 | 12.0 | 900 | ![]() | Описание товара |
| VOLFAS ENGELMAN BALTIC PORTER, ж/б, 0,568 л, темное фильтрованное пастеризованное | Литва | 24 | 63 | 1512 | 700 | 665 | 635 | 6.0 | 12.0 | 910 | ![]() | Описание товара |
| VOLFAS ENGELMAN BLANC, ж/б, 0,568 л, светлое пшеничное с цитрусовым ароматом | Литва | 24 | 63 | 1512 | 670 | 635 | 605 | 5.0 | 12.0 | 905 | ![]() | Описание товара |
| VOLFAS ENGELMAN BOHEMIJOS TAMSUSIS, ж/б, 0,568 л, темное фильтрованное пастеризованное | Литва | 24 | 63 | 1512 | 690 | 660 | 630 | 4.2 | 12.0 | 905 | ![]() | Описание товара |
| VOLFAS ENGELMAN IPA, ж/б, 0,568 л, светлое нефильтрованное пастеризованное | Литва | 24 | 63 | 1512 | 715 | 680 | 645 | 6.0 | 12.0 | 920 | ![]() | Описание товара |
| VOLFAS ENGELMAN NON ALCO RADLER PEACH, ж/б, 0,5 л, безалкогольное с персиковым соком | Литва | 24 | 72 | 1728 | 505 | 480 | 455 | 0.0 | 14.0 | 945 | ![]() | Описание товара |
| VOLFAS ENGELMAN NON ALCO RADLER RASPBERRY, ж/б, 0,5 л, безалкогольное с малиновым соком | Литва | 24 | 72 | 1728 | 505 | 480 | 455 | 0.0 | 14.0 | 945 | ![]() | Описание товара |
| VOLFAS ENGELMAN RINKTINIS DRAUGHT, ж/б, 0,5 л, светлое нефильтрованное пастеризованное | Литва | 24 | 72 | 1728 | 570 | 540 | 515 | 5.2 | 12.0 | 905 | ![]() | Описание товара |
| Пивной напиток «ECSTAZ (ЭКСТАЗ) СО ВКУСОМ БАНАНА, СЛИВЫ И ГРЕЙПФРУТА», 0,43 л, ж/б, | Россия | 12 | 126 | 1512 | 480 | 455 | 430 | 6.9 | 36.0 | 681 | ![]() | Описание товара |
| Пивной напиток «ECSTAZ (ЭКСТАЗ) СО ВКУСОМ ГРАНАТА, ВИШНИ И АПЕЛЬСИНА», 0,43 л, ж/б, | Россия | 12 | 126 | 1512 | 480 | 455 | 430 | 6.9 | 36.0 | 681 | ![]() | Описание товара |
| Пивной напиток «ECSTAZ (ЭКСТАЗ) СО ВКУСОМ ГРУШИ», 0,43 л, ж/б, «Объединенные пензенские водочные заводы» | Россия | 12 | 126 | 1512 | 480 | 455 | 430 | 6.9 | 36.0 | 681 | ![]() | Описание товара |
| Пивной напиток «GINBEER (ДЖИНБИР) СО ВКУСОМ И АРОМАТОМ ДЖИНА, ТОНИКА И ЛИМОНА», 0,43 л, ж/б, «Объединенные пензенские водочные заводы» | Россия | 24 | 72 | 1728 | 550 | 520 | 495 | 6.9 | 36.0 | 681 | ![]() | Описание товара |
| Пивной напиток «PICK UP (ПИК АП) ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА», 0,43 л, ж/б, «Объединенные пензенские водочные заводы» | Россия | 12 | 126 | 1512 | 490 | 465 | 440 | 7.0 | 36.0 | 696 | ![]() | Описание товара |
| Пивной напиток «VIN BLISS STRAWBERRY (ВИН БЛИСС КЛУБНИКА)», 0,43 л, ж/б, «Объединенные пензенские водочные заводы» | Россия | 12 | 126 | 1512 | 445 | 420 | 400 | 7.0 | 36.0 | 696 | ![]() | Описание товара |
| Пивной напиток «Аморе со вкусом спелой клубники», 0,45 л, ж/б, «Браво Премиум» | Россия | 12 | 126 | 1512 | 555 | 525 | 500 | 6.0 | 12.0 | 726 | ![]() | Описание товара |
| Пивной напиток «Аморе со вкусом экзотической пина колады», 0,45 л, ж/б, «Браво Премиум» | Россия | 12 | 126 | 1512 | 555 | 525 | 500 | 6.0 | 12.0 | 726 | ![]() | Описание товара |
| Пивной напиток «ПИК АП СО ВКУСОМ ВИШНЕВОГО МОХИТО», 0,33 л, бут Реал | Россия | 12 | 95 | 1140 | 425 | 405 | 385 | 5.0 | 24.0 | 636 | ![]() | Описание товара |
| Пивной напиток «ПИК АП СО ВКУСОМ МОХИТО И ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ, 0,33 л, бут. Реал | Россия | 12 | 95 | 1140 | 425 | 405 | 385 | 5.0 | 24.0 | 645 | ![]() | Описание товара |
| Пивной напиток «РЕГСТАЕРС ПИНК СО ВКУСОМ ДЖИНА, ТОНИКА И КЛУБНИКИ», 0,43 л, ж/б, «Объединенные пензенские водочные заводы» | Россия | 12 | 126 | 1512 | 500 | 475 | 450 | 7.0 | 36.0 | 681 | ![]() | Описание товара |
| Пивной напиток «РЕГСТАЕРС СО ВКУСОМ ДЖИНА, ТОНИКА И ГРЕЙПФРУТА», 0,43 л, ж/б, «Объединенные пензенские водочные заводы» | Россия | 12 | 126 | 1512 | 540 | 515 | 490 | 7.0 | 36.0 | 681 | ![]() | Описание товара |
| Пивной напиток «РЕГСТАЕРС СО ВКУСОМ ДЖИНА, ТОНИКА, МАНГО И МАРАКУЙИ», 0,43 л, ж/б, «Объединенные пензенские водочные заводы» | Россия | 12 | 126 | 1512 | 475 | 450 | 425 | 7.0 | 36.0 | 681 | ![]() | Описание товара |
| Пивной напиток «Релакс Голубая Лагуна со вкусом кюрасао блю», 0,33 л, бут, «Браво Премиум» | Россия | 12 | 90 | 1080 | 505 | 480 | 455 | 5.5 | 12.0 | 627 | ![]() | Описание товара |
| Пивной напиток «Релакс Мохито Классик со вкусом лайма, лимона и мяты», 0,33 л, бут , «Браво Премиум» | Россия | 12 | 90 | 1080 | 505 | 480 | 455 | 5.5 | 12.0 | 627 | ![]() | Описание товара |
| Пивной напиток «Релакс Секс на пляже, 0,33 л. бут. «Браво Премиум» | Россия | 12 | 90 | 1080 | 505 | 480 | 455 | 5.5 | 12.0 | 627 | ![]() | Описание товара |
| Пивной напиток «PICK UP (ПИК АП) СО ВКУСОМ ВИСКИ И КОЛЫ», 0,43 л «Браво Премиум» | Россия | 12 | 126 | 1512 | 490 | 465 | 440 | 7.0 | 36.0 | 711 | ![]() | Описание товара |
| Пивной напиток «PICK UP (ПИК АП) СО ВКУСОМ РОМА И КОЛЫ», 0,43 л «Браво Премиум» | Россия | 12 | 126 | 1512 | 490 | 465 | 440 | 7.0 | 36.0 | 696 | ![]() | Описание товара |














































