Каталог напитков
Полный каталог европейского пива для оптовых поставок в Казахстане
Цены указаны на условиях 100% предоплаты, на складе в г. Костанай
| Наименование | Страна происхождения | Кол-во ед. в упак. | Кол-во упак. в палете | Кол-во ед. на палете | Цена за ед. от 1 палеты, тенге. | Цена за ед. от 10 палет, тенге. | Цена за ед. от 20 палет, тенге. | Крепость, % об. | Срок годности, мес. | Вес палеты, кг. | Фото | Описание товара |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| «PODSKALAK», 0,5 л, светлое фильтрованное пастеризованное, бут. | Чехия | 20 | 40 | 800 | 830 | 790 | 750 | 4.2 | 12 | 680 | ![]() | Описание товара |
| «ROHOZEC 11 REZANA», 0,5 л, полутемное фильтрованное пастеризованное, бут. | Чехия | 20 | 40 | 800 | 845 | 805 | 765 | 4.8 | 12 | 680 | ![]() | Описание товара |
| «ROHOZEC 12», 0,5 л, светлое фильтрованное пастеризованное, бут. | Чехия | 20 | 40 | 800 | 875 | 830 | 790 | 5.3 | 12 | 680 | ![]() | Описание товара |
| «ROHOZEC 13», 0,5 л, темное крепкое фильтрованное пастеризованное, бут. | Чехия | 20 | 40 | 800 | 925 | 880 | 835 | 5.9 | 12 | 680 | ![]() | Описание товара |
| «SKALAK», 0,5 л, светлое фильтрованное пастеризованное, бут. | Чехия | 20 | 40 | 800 | 845 | 805 | 765 | 4.8 | 12 | 680 | ![]() | Описание товара |
| «SKALAK», 0,5 л, светлое фильтрованное пастеризованное, ж/б | Чехия | 12 | 126 | 1512 | 725 | 690 | 655 | 4.8 | 12 | 785 | ![]() | Описание товара |
| Benediktiner Hell, ж/б, 0,5 л, светлое фильтрованное непастеризованное | Германия | 24 | 72 | 1728 | 660 | 625 | 595 | 5.0 | 12 | 920 | ![]() | |
| Benediktiner Weissbier Dunkel, ж/б, 0,5 л, тёмное нефильтрованное непастеризованное | Германия | 24 | 72 | 1728 | 685 | 650 | 615 | 5.4 | 12 | 900 | ![]() | Описание товара |
| Benediktiner Weissbier, ж/б, 0,5 л, светлое нефильтрованное непастеризованное | Германия | 24 | 72 | 1728 | 650 | 615 | 585 | 5.4 | 12 | 920 | ![]() | Описание товара |
| KONIG PILSENER, ж/б, 0,33 л, светлое фильтрованное непастеризованное | Германия | 24 | 99 | 2376 | 465 | 440 | 415 | 4.9 | 12 | 835 | ![]() | Описание товара |
| KONIG PILSENER, ж/б, 0,5 л, светлое фильтрованное непастеризованное | Германия | 24 | 72 | 1728 | 615 | 585 | 555 | 4.9 | 12 | 910 | ![]() | Описание товара |
| Köstritzer Edel Pils, ж/б, 0,5 л, светлое фильтрованное непастеризованное | Германия | 24 | 81 | 1944 | 685 | 650 | 615 | 4.8 | 12 | 1020 | ![]() | Описание товара |
| Köstritzer Schwarzbier, ж/б, 0,5 л, тёмное фильтрованное непастеризованное | Германия | 24 | 81 | 1944 | 690 | 655 | 620 | 4.8 | 12 | 1020 | ![]() | Описание товара |
| STAMMGAST HEFEWEIZEN, 0,5 л, ж/б, светлое пшеничное нефильтрованное пастеризованное | Германия | 24 | 72 | 1728 | 550 | 520 | 495 | 5.0 | 18 | 910 | ![]() | Описание товара |
| STAMMGAST LAGER, 0,5 л, ж/б, светлое фильтрованное пастеризованное | Германия | 24 | 72 | 1728 | 550 | 520 | 495 | 5.0 | 18 | 910 | ![]() | Описание товара |
| VOLFAS ENGELMAN APA, 0,568 л, ж/б, светлое фильтрованное пастеризованное | Литва | 24 | 63 | 1512 | 645 | 610 | 580 | 5.0 | 14 | 910 | ![]() | Описание товара |
| VOLFAS ENGELMAN BALTA PINTA, ж/б, 0,568 л, светлое нефильтрованное пастеризованное | Литва | 24 | 63 | 1512 | 630 | 600 | 570 | 5.0 | 12 | 900 | ![]() | Описание товара |
| VOLFAS ENGELMAN BALTIC PORTER, ж/б, 0,568 л, темное фильтрованное пастеризованное | Литва | 24 | 63 | 1512 | 645 | 610 | 580 | 6.0 | 12 | 910 | ![]() | Описание товара |
| VOLFAS ENGELMAN BLANC, ж/б, 0,568 л, светлое пшеничное с цитрусовым ароматом | Литва | 24 | 63 | 1512 | 640 | 605 | 575 | 5.0 | 12 | 905 | ![]() | Описание товара |
| VOLFAS ENGELMAN BOHEMIJOS TAMSUSIS, ж/б, 0,568 л, темное фильтрованное пастеризованное | Литва | 24 | 63 | 1512 | 630 | 600 | 570 | 4.2 | 12 | 905 | ![]() | Описание товара |
| VOLFAS ENGELMAN GALAXY, ж/б, 0,568 л, светлое фильтрованное пастеризованное | Литва | 24 | 63 | 1512 | 630 | 600 | 570 | 5.0 | 12 | 900 | ![]() | Описание товара |
| VOLFAS ENGELMAN IPA, ж/б, 0,568 л, светлое нефильтрованное пастеризованное | Литва | 24 | 63 | 1512 | 675 | 640 | 605 | 6.0 | 12 | 920 | ![]() | Описание товара |
| VOLFAS ENGELMAN NON ALCO LAGER, ж/б, 0,568 л, светлое безалкогольное | Литва | 24 | 63 | 1512 | 490 | 465 | 440 | 0.0 | 8 | 910 | ![]() | Описание товара |
| VOLFAS ENGELMAN NON ALCO RADLER PEACH, ж/б, 0,5 л, безалкогольное с персиковым соком | Литва | 24 | 72 | 1728 | 480 | 455 | 430 | 0.0 | 14 | 945 | ![]() | Описание товара |
| VOLFAS ENGELMAN NON ALCO RADLER RASPBERRY, ж/б, 0,5 л, безалкогольное с малиновым соком | Литва | 24 | 72 | 1728 | 480 | 455 | 430 | 0.0 | 14 | 945 | ![]() | Описание товара |
| VOLFAS ENGELMAN PILSNER, ж/б, 0,568 л, светлое нефильтрованное пастеризованное | Литва | 24 | 63 | 1512 | 630 | 600 | 570 | 6.0 | 12 | 900 | ![]() | Описание товара |
| VOLFAS ENGELMAN RINKTINIS DRAUGHT, ж/б, 0,5 л, светлое нефильтрованное пастеризованное | Литва | 24 | 72 | 1728 | 550 | 520 | 495 | 5.2 | 12 | 905 | ![]() | Описание товара |


























